本赛季的欧冠半决赛正如火如荼进行。这两天,德国《转会市场》网更新了和欧冠相关的历史数据。分别为欧冠历史总进球数、欧冠半决赛决赛进球数以及欧冠半决赛决赛助攻数。
欧冠历史总进球
10、穆勒ThomasMüller|场比赛48球场均进球0.39
9、伊布拉希莫维奇ZlatanIbrahimovi|场比赛48球场均进球0.4球
8、舍甫琴科AndriyShevchenko|场比赛48球场均进球0.48球
7、亨利ThierryHenry|场比赛50球场均进球0.47球
6、范·尼斯特鲁伊RuudvanNistelrooy|73场比赛56球场均进球0.77球
5、劳尔Raúl|场比赛71球场均进球0.5球
4、本泽马KarimBenzema|场比赛71球场均进球0.55球
3、莱万多夫斯基RobertLewandowski|96场比赛73球场均进球0.76球
2、梅西LeoMessi|场比赛球场均进球0.81球
1、C罗CristianoRonaldo|场比赛球场均进球0.76球
欧冠半决赛和决赛进球数
10、穆勒ThomasMüller|1家俱乐部5球
9、拉莫斯SergioRamos|1家俱乐部5球
8、本泽马KarimBenzema|1家俱乐部5球
7、罗本ArjenRobben|1家俱乐部5球
6、齐达内ZinedineZidane|2家俱乐部5球
5、利特曼宁JariLitmanen|1家俱乐部6球
4、皮耶罗AlessandrodelPiero|1家俱乐部6球
3、莱万多夫斯基RobertLewandowski|2家俱乐部7球
2、梅西LeoMessi|1家俱乐部8球
1、C罗CristianoRonaldo|2家俱乐部17球
欧冠半决赛和决赛总助攻数
10、C罗CristianoRonaldo|2家俱乐部3次助攻
C罗
9、胡安弗兰Juanfran|1家俱乐部4次助攻
8、马塞洛Marcelo|1家俱乐部4次助攻
7、吉格斯RyanGiggs|1家俱乐部4次助攻
6、伊涅斯塔AndresIniesta|1家俱乐部4次助攻
5、卡洛斯RobertoCarlos|1家俱乐部4次助攻
4、皮耶罗AlessandrodelPiero|1家俱乐部4次助攻
3、梅西LeoMessi|1家俱乐部4次助攻
梅西
2、卡卡Kaká|1家俱乐部5次助攻
1、齐达内ZinedineZidane|2家俱乐部6次助攻
注:本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即后台留言通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意
文章推荐
同样是正手进攻,王曼昱的正手偏男性化,孙颖莎的正手更合理
乒超双打受重视,王曼昱、孙颖莎的作用凸显,陈梦要强化双打能力
这还怎么打?世界第一和第二齐聚一支球队!陈梦孙颖莎联手参赛
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇